簡要描述:雙翅目類監(jiān)測箱工具箱是用于做生物媒介加測的工具箱,檢驗(yàn)檢疫部門常用的工具箱,是檢驗(yàn)檢疫極大的助手,簡單,方便易攜帶,是工作中的工具,也可根據(jù)客戶要求選配。
產(chǎn)品型號: HL
所屬分類:雙翅目類監(jiān)測箱
更新時(shí)間:2024-11-18
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
型號:ZK-MJC
雙翅目類監(jiān)測箱工具箱是用于做生物媒介加測的工具箱,檢驗(yàn)檢疫部門常用的工具箱,是檢驗(yàn)檢疫極大的助手,簡單,方便易攜帶,是工作中的工具,也可根據(jù)客戶要求選配。
媒介生物監(jiān)測箱根據(jù)不同的媒介生物種類、以及以其為寄主的寄生媒介生物的種類的不同,將其分為雙翅目類監(jiān)測箱和鼠蚤蜱螨類監(jiān)測箱,媒介生物監(jiān)測箱可以對傳播疾病的媒介生物進(jìn)行采樣、收集、檢驗(yàn)等操作,方便對以媒介生物為傳播途徑的傳染病的監(jiān)測;
以下為本公司出售的雙翅目類媒介生物檢測箱,詳情如下:
雙翅目類監(jiān)測箱工具箱 | ||||
序號 | 品名 | 數(shù) 量 | 功能 | 備 注 |
1 | 昆蟲采集網(wǎng) | 1把 | 用于捕捉昆蟲 | |
2 | 電動吸蚊器 | 1只 | 用于捕捉停落表面的成蚊 | |
3 | 蚊幼蟲采集網(wǎng) | 2把 | 用于采集幼蟲 | |
4 | 蚊幼蟲采集勺 | 1只 | 用于采集幼蟲 | |
5 | 放大鏡 | 1只 | 現(xiàn)場用 | |
6 | 毒瓶 | 1個(gè) | 現(xiàn)場用 | |
7 | 塑料器械盒 | 5只 | 裝小型器械及標(biāo)本管用 |
器械盒 |
8 | PH試紙 | 1本 | 測蚊滴酸堿度 | |
9 | 昆蟲解剖針 | 1支 | 現(xiàn)場用 | |
10 | 昆蟲解.剖刀3號 | 1支 | 安手.術(shù)刀片 | |
11 | 昆蟲解.剖刀4號 | 1支 | 安手.術(shù)刀片 | |
12 | 昆蟲解.剖11號刀片 | 10/1包 | 與刀柄連用 | |
13 | 昆蟲解.剖23號刀片 | 10/1包 | 與刀柄連用 | |
14 | 昆蟲針00~5#(100支/包x7) | 7包 | 用于蚊、蠓的標(biāo)本制作 | |
15 | 昆蟲微針(每包100支) | 1包 | 用于蚊、蠓的標(biāo)本制作 | |
16 | 昆蟲彎鑷(20cm) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
17 | 昆蟲直鑷(20cm) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
18 | 昆蟲尖鑷(16cm) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
19 | 昆蟲彎尖鑷(16cm) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
20 | 手.術(shù)剪(彎) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
21 | 手.術(shù)剪(尖) | 1把 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
22 | 不干膠帶 | 1卷 | 現(xiàn)場采集標(biāo)本處理 | |
23 | 塑料吸管 | 5支 | 吸酒精滴于標(biāo)本管 | |
24 | 創(chuàng).可.貼 | 10個(gè) | 多用途 | 防護(hù)用品 |
25 | 脫脂棉簽 | 3袋 | 消毒 | |
26 | 一次性口罩 | 5只 | 防護(hù) | |
27 | 卷尺 | 1把 | 3米 | |
28 | 昆蟲針插三級板 | 1件 | 用于標(biāo)本制作 | |
29 | 整姿臺 | 1個(gè) | 用于標(biāo)本制作 | |
30 | 標(biāo)本盒 | 2個(gè) | 用于標(biāo)本制作 | |
30 | 小標(biāo)本管 | 9支 | 裝蠓標(biāo)本,塑料盒裝 | |
31 | 標(biāo)本管 | 9支 | 盛蚊幼蟲,塑料盒裝 | |
32 | 大標(biāo)本管 | 9支 | 收集蜚蠊蠅標(biāo)本,塑料盒裝 | |
33 | 酒精瓶 | 1只 | 盛裝75%酒精 | |
34 | 酒精噴霧瓶 | 1只 | 盛裝75%酒精 | |
35 | 誘蟑螂盒 | 2只 | 置于蟑螂活動場所,調(diào)查蟑螂指數(shù) | |
36 | 蟑螂粘紙 | 10張 | 置于蟑螂活動場所,調(diào)查蟑螂指數(shù) | |
37 | 標(biāo)本冷藏瓶 | 1個(gè) | 病原監(jiān)測標(biāo)本暫存 | |
38 | 球形吸蟲管 | 1 個(gè) | 標(biāo)本位移 | |
39 | 接觸筒 | 1個(gè) | 蚊蟲抗性接觸測試 | |
40 | LED充電式手電筒 | 1只 | 現(xiàn)場用 | |
41 | 脫脂棉 | 2袋 | 多種用途 | |
42 | 昆蟲采集標(biāo)簽 | 10張 | 現(xiàn)場采集記錄簽 | |
43 | 蚊蠓叮咬.防.護(hù).服 | 1套 | 野外防蚊、蠓叮咬 | |
44 | 帶封口塑料袋 | 10只 | 現(xiàn)場用 | |
45 | 耐用乳膠手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護(hù) | |
46 | 醫(yī)用乳膠手套 | 5付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護(hù) | |
47 | 棉手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護(hù) | |
48 | 多功能刀 | 1把 | 為備用輔助工具 | |
49 | 計(jì)數(shù)器 | 1枚 | 計(jì)昆蟲數(shù) | |
50 | 記錄筆 | 1支 | 現(xiàn)場記錄 | |
51 | 記錄本 | 1本 | 現(xiàn)場記錄 | |
52 | 鋁鎂合金箱 | 1只 | 盛裝以上備品 | |
備注 | 本產(chǎn)品為媒介生物監(jiān)測箱1型,其配置僅供參考,詳情請聯(lián)系當(dāng)前負(fù)責(zé)人 |
上一篇:ZC動物檢疫工具箱出入境動物采樣